Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
MABS-106
MABS-106
695-253, 5105062AA, 5105062AB, 5105062AC, MN116244, ALS2372, ALS1819
695-253, 5105062AA, 5105062AB, 5105062AC, MN116244, ALS2372, ALS1819
Connector Color: | Black |
Connector Gender: | Male |
Connector Shape: | Rectangle |
Housing Material: | Metal; Plastic |
Connector Color: | Black |
Connector Gender: | Male |
Connector Shape: | Rectangle |
Housing Material: | Metal; Plastic |
For Dodge:
07-09 Caliber 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
07-12 Caliber 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
07-12 Caliber 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
08-09 Caliber 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
For Jeep:
2014 Compass --
08-16 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
08-16 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Patriot --
07-17 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
07-17 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Wrangler 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
For Mitsubishi:
08-11 Lancer 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Lancer 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
10-11 Lancer 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
09-11 Lancer 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
10-11 Lancer 2.4L 2400CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
09-11 Outlander 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Outlander 2.4L 2400CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
09-11 Outlander 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
2011 Outlander Sport 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
For Dodge:
07-09 Caliber 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
07-12 Caliber 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
07-12 Caliber 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
08-09 Caliber 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
For Jeep:
2014 Compass --
08-16 Compass 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
08-16 Compass 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Patriot --
07-17 Patriot 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
07-17 Patriot 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Wrangler 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
For Mitsubishi:
08-11 Lancer 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2008 Lancer 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
10-11 Lancer 2.0L 2000CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
09-11 Lancer 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
10-11 Lancer 2.4L 2400CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
09-11 Outlander 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Outlander 2.4L 2400CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
09-11 Outlander 3.0L 2998CC 182Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
2011 Outlander Sport 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Maojia ABS wheel speed sensor matches the fit and function of an original equipment sensor.
Made of quality materials with factory-style electrical connectors, this sensor has been designed and tested to be durable and reliable.
Maojia ABS wheel speed sensor matches the fit and function of an original equipment sensor.
Made of quality materials with factory-style electrical connectors, this sensor has been designed and tested to be durable and reliable.